DATA KNLTB NAJAARSCOMPETITIE 2019
speeldagen | inhaaldagen | |||||||||
week | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
dinsdag | 10/9 | 17/9 | 24/9 | 1/10 | 8/10 | 15/10 | 22/10 | 29/10 | 5/11 | 12/11 |
woensdag | 11/9 | 18/9 | 25/9 | 2/10 | 9/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 6/11 | 13/11 |
donderdag | 12/9 | 19/9 | 26/9 | 3/10 | 10/10 | 17/10 | 24/10 | 31/10 | 7/11 | 14/11 |
vrijdag | 13/9 | 20/9 | 27/9 | 4/10 | 11/10 | 18/10 | 25/10 | 1/11 | 8/11 | 15/11 |
zaterdag | 14/9 | 21/9 | 28/9 | 5/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 2/11 | 9/11 | 16/11 |
zondag | 15/9 | 22/9 | 29/9 | 6/10 | 13/10 | 20/10 | 27/10 | 3/11 | 10/11 | 17/11 |
Gemengd dubbel 17+ donderdagavond (Zuid), 3e klasse afdeling 4
Mario D., Pieter L., Michiel van M., Wieger S.
Marjan H., Lisette M. ©, Janneke R., Els V.
12-09 VLTC Veldhoven 1 – Engelsbergen 1 uitslag: 2-2
19-09 Engelsbergen 1 – Bladel 2 uitslag: 3-1
26-09 De Doornakkers 1 – Engelsbergen 1 uitslag: 3-1
03-10 Engelsbergen 1 – De Kemphanen 1 uitslag: 4-0
10-10 Engelsbergen 1 – Meerhoven 1 uitslag: 2-2
17-10 ———-
24-10 Waalre 2 – Engelsbergen 1 uitslag: 4-0
geëindigd op 4e plaats
Heren dubbel 50+ vrijdag, 2e klasse afdeling 7
Biek van der B., Adrie van den E., Harry H. ©, Wim M., Bart van der M., Ron M., Jan V.
13-09 Engelsbergen 1 – Tegenbosch 1 uitslag: 0-4
20-09 De Krekel 1 – Engelsbergen 1 uitslag: 4-0
27-09 Engelsbergen 1 – Metzpoint 1 uitslag: 1-3
04-10 Wolfsbosch 2 – Engelsbergen 1 uitslag: 4-0
11-10 De Mast 1 – Engelsbergen 1 uitslag: 3-1
18-10 Engelsbergen 1 – De Hambaken 1 uitslag: 1-3
25-10 Engelsbergen 1 – Zijtaart 1 uitslag: 0-4
geëindigd op 8e plaats
Dames dubbel 17+ vrijdagavond, 1e klasse afdeling 6
Bibi B., Noortje van B., Marjon van G., Ilse ter H., Manon K.,
Laurie N. ©, Irene S.
13-09 Engelsbergen – Gemert 1 uitslag: 0-4
20-09 Packador 1 – Engelsbergen 1 uitslag: 1-3
27-09 Engelsbergen 1 – Mierlo 1 uitslag: 3-1
04-10 Vlierden 1 – Engelsbergen 1 uitslag: 3-1
11-10 De Raam-Lieshout 1 – Engelsbergen 1 uitslag: 1-3
18-10 Engelsbergen 1 – Deurne 1 uitslag: 2-2
25-10 Engelsbergen 1 – Heeze 1 uitslag: 2-2
geëindigd op 6e plaats